| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Model Number : XPH-20kw50kwh
Certification : CE、MSDS
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C,D/A,D/P,T/T
Supply Ability : 1000 pcs per mouth
Delivery Time : 5-8 weeks
Packaging Details : 545×430×285mm-547×875×450mm
Communication Protocol : CAN/RS485/WiFi (Optional)
Net Weight : 805-942kg
Protection Class : IP54
Installation : Rack - mounted
Cycle Life : 6,000 cycles
Output Phase : Three - phase
Input Power : 26000W/39000W
Storage Temperature : -20~55℃
Energy Storage Integrated Cabinet Series XPH-20kw50kwh IP54 Rack Mounted
Product parameter
| Model | XPH - 20kW50kWh | XPH - 30kW60kWh |
| Battery Pack Parameters | ||
| Battery Pack Energy | 10.24kWh | |
| Number of Battery Packs | 5PCS | 6PCS |
| Rated Energy | 51.2kWh | 61.44kWh |
| Nominal Voltage | 512V | 614.4V |
| Operating Voltage Range | 432 - 576V | 518.4 - 691.2V |
| Humidity | ≤80% | |
| Installation Method | Rack - mounted | |
| Communication Protocol | CAN/RS485/WiFi (Optional) | |
| Battery Pack Size | 773×560×165mm | |
| Battery Pack Packaging Size | 900×620×385mm | |
| Battery Pack Net Weight | 85kg | |
| PV Input Parameters | ||
| Maximum Open - Circuit Voltage | 1000VDC | |
| Initial Voltage | 180VDC | |
| MPPT Voltage Range | 150 - 850VDC | |
| Input Current | 26 + 26A | 36 + 36 + 36A |
| Maximum Input Current | 39 + 39A | 55 + 55 + 55A |
| Input Power | 26000W | 39000W |
| AC Output/Input Parameters | ||
| Rated Output/Input Current | 30A | 45A |
| Rated Output/Input Voltage | 220/380/230/400VAC | |
| Frequency | 50Hz/60Hz (Self - adapting) | |
| Rated Output Power | 20000W | 30000W |
| Output Phase | Three - phase | |
| Maximum Bypass Load Current | 80A | 200A |
| General Parameters | ||
| Energy Storage Cabinet Size | 1170×1031×1636mm | |
| Energy Storage Cabinet Packaging Size | 1300×1160×1850mm | |
| Total Product Net Weight | 805kg | 942kg |
| IP Rating | IP54 | |
| Operating Temperature | 0~55℃ | |
| Storage Temperature | -20~55℃ | |
| Cooling Method | Air - cooled/Natural Cooling | |
|
|
Energy Storage Integrated Cabinet Series XPH-20kw50kwh IP54 Rack Mounted Images |